<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Semantic Future by SWUG]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.semanticfuture.net/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-17T10:24:39Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.semanticfuture.net/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вопросы по Protege 4.2 beta]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=315&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте=)<br />Ответьте, плиз, на пару вопросов:</p><p>Возможно ли именование классов и отношений на русском языке? Читала предыдущие темы форума, там описывались некие проблемы с кодировкой в предыдущих версиях. Решена ли эта проблема?</p><p>Я, как и многие тут спрашивающие, пишу диплом. И одна из частей диплома - Доступ к онтологии Protege по средствам некого третьего программного продукта. То есть, либо самостоятельно написать например на делфях(что весьма накладно и трудозатратно), либо воспользоваться уже какими-то готовыми плагинами для доступа через например веб-интрефейс. </p><p>И непосредственно личный вопрос: <br />Не мог бы кто-либо знающий Protege 4.2 помочь мне разобраться в нем получше посредством личной консультации по скайпу или аське?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Kessi]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1694</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T10:24:39Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=315&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SPARQL или классификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=314&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Добрый день, передо мной стоит задача сравнить 2 подхода к организации семантического поиска ресурсов в среде Грид. </p><p>В общих чертах: есть онтология&nbsp; концептов в области высоко продуктивных вычислений (Кластера, сервера, хранилища данных и т.д.). Онтология включает в себя знания о различных программных и аппаратных системах (процессорах, операционных системах и программных библиотеках) и включает индивиды кластеров и т.д.<br />Используется она для матчмейкинга - подбора ресурсов, подходящих под запрос пользователя в условиях неточного совпадения. Например, есть кластер в информации о котором сказано, что он имеет операционку &quot;RedHat&quot;. Если пользователь запрашивает кластер с операционкой &quot;Unix&quot;, то на основе знаний об ОСах система возвращает ему кластер с RedHat, так как имеет сведения о том, что RedHat является Unix-подобной системой. Ну и так далее. Запросы могут включать в том числе и литералы и числа&nbsp; (hasCpuCount &gt; 10, hasHostName = &quot;somehost&quot;).</p><p>Есть 2 подхода к организации такой системы:<br />1. Использовать SPARQL-запросы (вроде как на основе Sesame).<br />2. Организовывать запросы посредством онтологий и ризонера. Т.е. программа генерирует онтологию (которая ссылается на основную, обладающую знаниями) с классом ресурса, который подходит пользователю (описываея &quot;достаточные&quot; (defined) условия), а потом запускается ризонер и поводится классификация индивидов. Все, кто попал в класс затребованного ресурса, удовлетворяют требованиям.</p><p>Надеюсь, еще не устали от чтения. К счастью, мы уже подошли к вопросу. <img src="http://forum.semanticfuture.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Такие подходы описываются в различных научных статьях, притом говорится, что 2-й метод лучше и универсальней 1-го. Как аргумент приводится то, что пользователь может передавать с запросом дополнительные знания, например, указать, что программа X поддерживается операционкой Y, а потом указать запрос &quot;найдите мне кластеры, на которых я мог бы запустить программу X&quot;.</p><p>Проблема в том, что я не вникал детально в SPARQL и не могу дать адекватную оценку этих методов. Я понимаю, что SPARQL скорее всего позволяет делать тоже подобные вещи. Помогите, пожалуйста, разобраться, какие еще есть преимущества у первого и второго подхода? Что можно сказать в пользу метода 2?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Xen0n]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1692</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T12:05:21Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=314&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как конвертировать из HTML в RDFS?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=313&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Как конвертировать из HTML в RDFS?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Айза]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1688</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-06T16:55:21Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=313&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Создание запросов SPARQL]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=312&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Собственно проблема в непонимании создания запросов на SPARQL&nbsp; <img src="http://forum.semanticfuture.net/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> <br />Есть онтология OWL туристического бизнеса <a href="http://e-tourism.deri.at/ont/e-tourism.owl">http://e-tourism.deri.at/ont/e-tourism.owl</a><br />Хочу через ARC2 сделать что-то вроде экспертной системы на php. Как и в <a href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=265">топике</a> пример не заработал.<br />Прошу знающих людей помочь в написании запросов, думаю и другим новичкам приведенные примеры будут полезны.</p><p>1) Как вывести основные классы этой онтологии? <br />2) Как вывести саб-класс определенного класса / всех?<br />3) Как вывести членов определенного класса и узнать их тип?</p><p>Шаблон, насколько я понимаю, будет выглядеть так:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>PREFIX rdfs: &lt;http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#&gt;
PREFIX owl: &lt;http://www.w3.org/2002/07/owl#&gt;
PREFIX xxx: &lt;http://e-tourism.deri.at/ont/e-tourism.owl#&gt;
SELECT    ???????
WHERE
{
    ???????
}</code></pre></div>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[silic]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1686</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-03T03:05:17Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=312&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Создание запросов к онтологии]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=311&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Вопрос следующий: разработана онтология драгоценных камней, теперь нужно сформулировать к ней запросы и получить ответы. Работаю в Protege 4.1, как я понимаю работать нужно с резонером, у меня тут FACT++. Простые запросы типа &quot;вывести всех индивидов определенного класса&quot; - работают. А как создать более сложные, по типу &quot;вывести всех индивидов с определенной характеристикой&quot;? <br />1) В таком случае запросы нужно создавать sparql или же как по-другому сформулировать запрос в резонере?<br />2) Если все таки можно в резонере, то что для этого надо? подключить еще какие-то модули, или плагины например? (не могу найти конкретных примеров и советов по созданию sparql для protege)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Marishechka]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1683</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-22T20:15:00Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=311&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Онтология языка программирования]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=310&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Нужна простая онтология языка программирования C++. Возможно даже макет, на основе которого можно было бы продолжать развитие онтологии. Честно говоря плохо себе представляю как она должна выглядеть (есть древовидная схема онтологии, думаю можно основываться на ней). Уровень работы - лабораторная, может быть курсовая. Постановка задачи скудна, так как передо мной ее поставили так же, - Нужна онтология, нужен примитивный логический вывод. Изначально планировал все делать сам, пытался разобраться, но затем приоритеты резко изменились и забросил все это дело. Так вот, нужна основа от которой я смогу оттолкнуться <img src="http://forum.semanticfuture.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . <br />Есть желающие помочь? И сколько это будет стоить?<br />Заранее благодарю...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Pavel]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1652</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-17T18:31:41Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=310&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ontologic 5.0 и ему подобные]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=309&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Когда я начал осваивать Protege, то мне непременно хотелось понять, как можно использовать механизмы онтологической классификации на уже имеющихся иерархических информационных моделях с целью их дальнейшей интеграции. Поводом послужила публикация: <a href="http://www.intertech.ru/Production/sapontologic.asp">http://www.intertech.ru/Production/sapontologic.asp</a><br />Ядром системы является Ontologic 5.0. Но информация настолько мизерная, чтобы понять возможности системы. Может кто сталкивался? Сам по себе готовый инструмент Ontologic не подходит, но вот решения в нем могут быть интересными. Давайте обсудим другие направления развития онтологических классификаторов?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[RDR6486]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1610</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-16T22:10:35Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=309&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Создаем справочник по Protege 4 на русском языке]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=308&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>В процессе изучения англоязычной документации по P4 стал потихоньку переводить все на русский, готовлю документ Word для свободного распространения. Но может быть я повторяюсь и этот путь пройден? В рунете я пока ссылок не видел. Первый экземпляр выложу здесь. Что хотелось бы: хотелось бы расширить документ практическими коментариями - как то живой учебник - т.е. люди, понимающие суть, могли бы вносить изменения и дополнения по принципу Open Source. Уверен, что русский док с практическими советами добавит число&nbsp; экспертов в России))). А то замызганный РУК по лабораторке&nbsp; на P3 Питерского универа растиражировался а по Р4 ничего нет.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[RDR6486]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1610</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-27T05:47:26Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=308&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[библиотека arc]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=307&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>не получается сделать пример из этой статьи <br /><a href="http://semanticfuture.net/index.php/FOAF_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80">http://semanticfuture.net/index.php/FOA … 0%B5%D1%80</a><br />а точней вытащить из бд имена. <br />бд создалась и в нее добавились записи а вот вытащить не могу</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[fireridlle]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1675</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-26T14:50:41Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=307&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Онтология пользовательского представления]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=306&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Работая с онтологиями на OWL, заметил такую вещь - не всегда визуализация онтологии (некоторых ее аксиом) является тривиальной. </p><p>Например, те же объектные свойства не всегда можно понять представить их в виде дуги графа, если DOMAIN и RANGE заданы в виде CLASS EXPRESSION. <br />Более сложный пример, это визуализациия ролей - т.е. когда роль, например, СТУДЕНТ задается в виде класса, в который входят экземпляры класса ЧЕЛОВЕК, имеющие студ. билет. <br />Также сюда можно отнести свойства, заданные цепочкой свойств.</p><p>То есть, если скажем специалист предметной области создал некоторую более-менее сложную онтологию, используя приемы онтологического моделирования, то если ее необходимо будет использовать в качестве основы пользовательского интерфейса какой-нибудь инф. системы ее разработчику придётся тратить некоторое время, чтобы понять как ее представить ее пользователю.</p><p>Целесообразно ли с вашей точки зрения создания некоторого промежуточного упрощенного представления (в виде онтологии) онтологии предметной области для облегчения труда разработчика интерфейса.<br />Также его можно применять для хранения статистики использованных пользователем понятий и использовать данную информацию в для адаптации представление ему понятийной системы.</p><p>В качестве основы такого промежуточного представления (онтологии пользовательского представления) предполагаю использовать модель SKOS (судя по <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=skos%20resources%20marked-up%20with%20descriptions%20of%20their&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cs.man.ac.uk%2F~seanb%2Fteaching%2FCOMP30412%2FSKOS.pdf&amp;ei=uUZbT6jjIpPU4QTsyr2fDw&amp;usg=AFQjCNFoEIVeKAxsc_yo29hHUunl1MiTwg">http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct= … Uunl1MiTwg</a> он подходит для этого). </p><p>Т.е. задумка состоит в создании автоматизированного средства получающего для некоторой онтологии предметной области соответствующей онтологии пользовательского представления, визуализация которой была бы чисто техническим процессом.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Crider]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=15</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-10T14:32:01Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=306&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как в Протеже упорядочить слоты??]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=305&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Проблема очень простая. То, что делаем в Протеже хочется как то документировать и разбираться с тем что создано.<br />Не устраивает, что при описании слотов в классе они отображаются в алфавитном порядке и выглядит это все не очень понятно. Если класс содержит более десятка слотов то хочется чтобы они отображались в логике, которую задает инженер, а не по алфавиту. Понимаю, что порядок слотов не важен для правильности модели, но разбираться с этой кашей в алфавитном порядке трудно. Как избавиться и обеспечить строгую последовательность слотов? Как эту последовательность сохранить при экспорте, например в НТМL?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[RDR6486]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1610</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-09T19:15:59Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=305&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Регистрация в википроекте]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=304&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Уважаемая администрация,<br />Подскажите, пожалуйста, как можно зарегистрироваться в википроекте (именно в вики а не на форуме).<br />Спасибо</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[PavelKovshov]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1673</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-09T10:52:44Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=304&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Jena]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=303&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться...Мне нужно извлечь RDF-триплеты из html-страницы, размеченной в RDFa...Это нужно сделать с помошью jena GRDDL Reader...Я не знаю как подступиться, что писать в программе..посоветуйте ,пожалуйста?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sweta]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1645</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-05T17:45:21Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=303&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SIGMOD Moscow. 29 марта 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=302&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Коллеги,</p><p>рад сообщить что наш доклад принятый для OWLED2011 добрался до Москвы:<br /><a href="http://synthesis.ipi.ac.ru/sigmod/rus/index_html">http://synthesis.ipi.ac.ru/sigmod/rus/index_html</a><br />Присоединяйтесь. Но заранее - там надо попасть в список, иначе пройти вахту будет затруднительно - последнее время на ВМК стало строже.</p><p>АШ</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ashkotin]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=1571</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-03T11:15:00Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=302&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SWRL использование отношений между КЛАССОМ и ЭКЗЕМПЛЯРОМ]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=301&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Можно и как в SWRL использовать (учитывать в теле и выводить в голове) отношение между КЛАССОМ и ЭКЗЕМПЛЯРОМ? </p><p>Т.е. как-то использовать такие определения класса как:</p><p>Class: some-class<br />equvalent-to: some-property VALUE individual</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Crider]]></name>
				<uri>http://forum.semanticfuture.net/profile.php?id=15</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-27T15:52:23Z</updated>
			<id>http://forum.semanticfuture.net/viewtopic.php?id=301&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

